悠木碧の人気が小倉唯の半分だと思うかい?グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2014/02/10付]
アニソンシングル売上分析
小倉唯3rdシングル「Charming Do!」の初動は1st以上2nd未満。今回は雑誌広告をよく見かけましたね。小倉唯のルックスであれば、雑誌で認知度を上げるのは効果的だったのではないでしょうか。アニメの方は・・・BPO審議入りしましたけど、少なくとも1話の時点では話題になっているのをよく見かけました。あと、海物語のBGMとソックリっていうネタも見かけましたっけ。・・・と、それなりに話題性があったように思うのですが、そう考えると少し物足りない数字かもしれませんね。2ndシングルのタイアップアニメの変猫もBDの売上を見る限り、そこまでヒットした作品ではなさそうですし。
悠木碧の1stシングル「ビジュメニア」の初動は約6000枚。小倉唯の半分。この人の人気はこんなもんじゃないだろう、と思いつつも数字に納得してしまうのは、その独特な音楽性故でしょう。1st、2ndアルバムがそうだったように、今回もかなりリスナーを選ぶ楽曲になっています(だからこそ、petit miladyは悠木碧ファンにとって助け舟だったはず)。でも・・・こういう趣味丸出しの音楽を出して楽しんでるオタク・悠木碧の姿を見ていたいと思うのは僕だけではないですよね。そういうアイドル性というものも、あるというわけです。
大学卒業する春以降はアニメでも歌でも露出増えるんだろうなぁ・・・楽しみ。
累計ランキング表 (下二桁は切り捨て)
CD | 枚数 | 登場回数 |
Linked Horizon - 自由への進撃 | 247900 | 30 |
T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 178700 | 35 |
水樹奈々 × T.M.Revolution - 革命デュアリズム | 123500 | 15 |
ClariS - カラフル | 72500 | 14 |
Kalafina - 君の銀の庭 | 60200 | 13 |
MAN WITH A MISSION - database feat.TAKUMA | 59800 | 17 |
μ's - Music S.T.A.R.T | 48100 | 10 |
μ's - タカラモノズ | 36900 | 1 |
アフィリア・サーガ - S・M・L☆ | 34700 | 8 |
Kalafinaが6万枚突破。
CD | 登場回数 |
T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 35 |
Linked Horizon - 自由への進撃 | 30 |
μ's - 僕らは今のなかで | 24 |
μ's - きっと青春が聞こえる | 20 |
MAN WITH A MISSION - database feat.TAKUMA | 17 |
水樹奈々 × T.M.Revolution - 革命デュアリズム | 15 |
μ's - No brand girls / START:DASH!! | 15 |
lily white 〜園田海未, 星空 凛, 東條 希 from μ's〜 - 微熱からMystery | 15 |
ClariS - カラフル | 14 |
ナノ - SAVIOR OF SONG | 14 |
Kalafina - 君の銀の庭 | 13 |
藍井エイル - シリウス | 12 |
Linked Horizonがとうとう30週に到達。「Preserved Roses」はどこまで粘れるか・・・
CD | 枚数 | 登場回数 |
GRANRODEO - The Other self | 29900 | 15 |
高坂穂乃果, 南ことり, 園田海未 - ススメ→トゥモロウ / START:DASH!! | 25200 | 16 |
UNISON SQUARE GARDEN - 桜のあと | 23100 | 12 |
黒崎真音 - X-encounter | 16900 | 12 |
岸田教団&THE明星ロケッツ | 14000 | 13 |
春奈るな - snowdrop | 11400 | 7 |
Trident - ブルー・フィールド | 10600 | 13 |
GRANRODEOは惜しくも3万枚に届かず。お疲れ様でした。
主なアニソンアルバム売上 (下二桁は切り捨て)
アーティスト | 今週 | 累計 | 登場 回数 |
順位 |
うたの☆プリンスさまっ♪ 劇団シャイニング 天下無敵の忍び道 | 35700 | - | 1 | 2位 |
藍井エイル - AUBE | 14900 | - | 1 | 6位 |
May'n - NEW WORLD | 10700 | - | 1 | 9位 |
アイマス LIVE THE@TER PERFORMANCE 10 | 7600 | - | 1 | 14位 |
美少女戦士セーラームーン THE 20TH ANNIVERSARY MEMORIAL TRIBUTE |
7100 | - | 1 | 16位 |
IS オリジナルドラマシリーズ Vol.6 feat.更識簪(三森すずこ) | 1700 | - | 1 | 51位 |
かと*ふく(加藤英美里&福原香織) - with | 1600 | - | 1 | 54位 |
FictionJunction - elemental | 1600 | 8200 | 2 | 55位 |
彩音 - Luminous Flux | 1100 | - | 1 | 82位 |
上原れな - Emergence | 800 | - | 1 | 107位 |
サザエさん音楽大全 | 800 | 23700 | 9 | 111位 |
アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -LOVE&PEACE!- |
800 | 21500 | 7 | 114位 |
ラブライブ! μ's Best Album | 700 | 60400 | 56 | 125位 |
ラブライブ! μ's広報部〜にこりんぱな〜 vol.2 | 700 | 3300 | 2 | 132位 |
うたの☆プリンスさまっ♪劇団シャイニング マスカレイドミラージュ | 700 | 44200 | 6 | 144位 |
アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -THE IDOLM@STER HISTORY- |
700 | 27400 | 16 | 146位 |
魔法少女まどか☆マギカ MUSIC COLLECTION | 600 | 29200 | 6 | 150位 |
アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -COOL&BITTER!- |
600 | 24400 | 11 | 155位 |
となりの関くん うたのCD | 600 | 2000 | 2 | 170位 |
supercell - ZIGAEXPERIENTIA | 500 | 44000 | 10 | 189位 |
アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE!- |
500 | 25800 | 10 | 208位 |
悠木碧, 早見沙織 - あおい・さおりの新番組(`・ω・´)DJCD vol.6 | 500 | - | 1 | 210位 |
渕上舞, 沼倉愛美, 山村響 - 蒼きラジオのアルペジオ Vol.1 | 400 | - | 1 | 214位 |
たみやすともえ, 緑川光, 若林直美 - リトルバスターズ!R Vol.4 | 400 | - | 1 | 222位 |
たみやすともえ, 緑川光, 若林直美 - リトルバスターズ!R Vol.5 | 400 | - | 1 | 223位 |
澤野弘之 - キルラキル O.S.T | 400 | 12200 | 6 | 230位 |
nano.RIPE - 涙の落ちる速度 | 400 | 5500 | 4 | 234位 |
上坂すみれ - 革命的ブロードウェイ主義者同盟 | 300 | 8100 | 4 | 259位 |
七瀬光 - 境界の彼方 O.S.T | 300 | 3500 | 4 | 278位 |
アイマス LIVE THE@TER PERFORMANCE 09 | 300 | 7400 | 4 | 282位 |
京騒戯画 歌暦 -うた ごよみ- | 300 | - | 1 | 288位 |
澤野弘之 - 進撃の巨人 O.S.T | 300 | 64400 | 29 | 290位 |
「サザエさん音楽大全」が先週より200枚ほど多く売れています。永井一郎が亡くなったことは声優としては異例なレベルで大きく報道されましたが、彼ほどの声優ですから、個人的には波平以外のキャラクター達もクローズアップして欲しかった。認知度が圧倒的とは言え、「永井一郎=波平」という扱いで葬儀まであんな風になってしまったのは哀しいことです。さて、茶風林はどう演じ抜くかな・・・