シドのマギOPが5万枚突破。水樹奈々は自己記録を超えられるか?グラフで見るオリコンウィークリー[2013/01/14付]
お題
・豊崎愛生の「オリオンとスパンコール」のささやかな良い傾向。
・今週の売上ランキング。
アニメソングシングル売上分析
新譜はゼロで、TOP50のうちアニソンは8曲ですがTOP51-100となると16曲に倍増。せっかくなので、今週も豊崎愛生の売上表を載せておきましょう。
| 発売日 | CD | 初動 | 累計 | 登場回数 |
| 2009/10/28 | love your life | 6900 | 9200 | 4 |
| 2010/05/26 | ぼくを探して | 10800 | 13700 | 5 |
| 2010/11/10 | Dill | 11500 | 15200 | 4 |
| 2011/04/13 | 春風 SHUN PU | 12400 | 17300 | 5 |
| 2011/06/01 | love your life,love my life(アルバム) | 22400 | 28500 | 5 |
| 2012/01/25 | music | 9000 | 10100 | 3 |
| 2012/05/23 | シロツメクサ | 7600 | 8900 | 3 |
| 2012/12/19 | オリオンとスパンコール | 9800 | 11300 | 3(継続中) |
「music」、「シロツメクサ」、「オリオンとスパンコール」と3枚連続で3週登場していますが、2週目以降の売上が1100枚、1300枚、1500枚・・・と少しずつ増えています。2011年以前に比べればささやかな数字ではありますけど、いい傾向ですね。
シングル売上ランキング表
シドが5万枚突破。今更ですが、『ソードアート・オンライン』は1stOP/EDも2ndOP/EDも残っているんですね。春奈るなは戸松遥を超えることはできるのでしょうか。
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| LiSA | 87600 | 22 |
| ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 85800 | 44 |
| ClariS(ルミナス) | 75800 | 13 |
| Kalafina | 56900 | 11 |
| 桃黒亭一門 | 51700 | 16 |
| シド | 50600 | 7 |
| うたプリ Shining All Star CD | 48300 | 13 |
| 藍井エイル | 44600 | 7 |
| ゴールデンイクシオンボンバーDT | 40800 | 9 |
| 緑間真太郎(小野大輔),高尾和成(鈴木達央) | 35900 | 12 |
| EGOIST | 34300 | 5 |
| 高尾和成(鈴木達央) | 32100 | 23 |
| 戸松遥(ユメセカイ) | 31900 | 22 |
| 凛として時雨 | 30700 | 8 |
| 春奈るな | 30300 | 6 |
ロングセラーランキング。
久しぶりに黒バスの黄瀬涼太と黒子テツヤ、うたプリのAll Star CDが返ってきました。
| CD | 登場回数 |
| ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 44 |
| 黄瀬涼太(木村良平) | 24 |
| 黒子テツヤ(小野賢章) | 23 |
| 高尾和成(鈴木達央) | 23 |
| 戸松遥(ユメセカイ) | 22 |
| LiSA | 22 |
| 桃黒亭一門 | 16 |
| ClariS(ルミナス) | 13 |
| ナノ | 13 |
| うたプリ Shining All Star CD | 13 |
| 緑間真太郎(小野大輔),高尾和成(鈴木達央) | 12 |
主なアニソンアルバム売上分析
| アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
| 水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 5400 | 123500 | 20位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD カミュ&レン | 1800 | 17700 | 77位 |
| ガールズ&パンツァー サントラ | 1400 | 18400 | 99位 |
| 中二病でも恋がしたい! ボーカルミニアルバム | 1300 | 7300 | 104位 |
| OLDCODEX | 800 | 6300 | 137位 |
| 黒子のバスケDRAMA THEATER 2 | 800 | 23600 | 144位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD 藍&真斗&翔 | 700 | 20100 | 154位 |
| スパロボ×JAM Project MAX THE POWER | 600 | 3100 | 175位 |
| ヒャダイン | 600 | 14700 | 185位 |
| EGOIST | 600 | 48100 | 187位 |
| fripSide | 500 | 14800 | 207位 |
| イナズマオールスターズ | 500 | 7300 | 225位 |
| 坂本真綾 | 400 | 29400 | 246位 |
| ラスマス・フェイバー(7曲目にfeat.中島愛) | 400 | 2100 | 261位 |
| 水樹奈々 THE MUSEUM II | 300 | 129400 | 300位 |
水樹奈々のアルバム「ROCKBOUND NEIGHBORS」と「THE MUSEUM II」の差が約5900枚に。この調子なら抜くことができそうかな?ただ、後者はベスト盤ということもあり、今でもたまにランクインしているロングセラー。抜かれた後で再逆転なんてこともありそうです。
来週からは竹達彩奈・喜多村英梨はじめポツポツ新曲が出てきます。


関連リンク:オリコンランキング情報サービス「you大樹」
