竹達・喜多村・・・20代前半声優揃ってダウン。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/01/21付]
お題
・今週からグラフデザインをリニューアルしてみました。
・竹達彩奈の新曲、いい曲なのですが・・・
・喜多村英梨はもっとプッシュされていい
・ランティスはラブライブに注ぐ情熱を他の作品にも・・・
・今週の売上ランキング。
アニメソングシングル売上分析
竹達彩奈の3rdシングル「時空ツアーズ」と喜多村英梨すたちゃでの5thシングル「Miracle Gliders」が初登場。二人の過去の売上を表にしてみましたが、二人共前回よりダウンしています。
| 発売日 | CD | 初動 | 累計 | 登場回数 |
| 2012/04/11 | Sinfonia! Sinfonia!!! | 13800 | 17700 | 6 |
| 2012/09/12 | ♪の国のアリス | 10000 | 12400 | 5 |
| 2013/01/09 | 時空ツアーズ | 9100 | - | 1(継続中) |
1stシングルは話題性がありますから、2nd以降の売上が落ちてしまうことは他の歌手でもあることですが、竹達彩奈は2ndと比べるとそこそこ宣伝できていたと思いますし、作曲が筒美京平だったり、声優としてもSAOで活躍したりして盛り返すかな?と予想していましたが・・・やっぱりSFモノはウケないですかねぇ・・・個人的には好きな曲です。
| 発売日 | CD | 初動 | 累計 | 登場回数 |
| 2011/08/10 | Be Starters! | 8900 | 15800 | 7 |
| 2011/11/09 | 紋 | 6300 | 13900 | 11 |
| 2012/02/08 | Happy Girl | 14000 | 22600 | 7 |
| 2012/07/25 | RE;STORY(アルバム) | 16700 | 22800 | 6 |
| 2012/11/07 | Destiny | 7100 | 9300 | 4 |
| 2013/01/09 | Miracle Gliders | 6600 | - | 1(継続中) |
こちらは「Happy Girls」のヒットからのアルバムという流れはよかったものの、ここ2作はゲームタイアップということもあって、売上は物足りない数字となっています。キング/すたちゃ陣営の若手は小倉唯と小松未可子も育ってきていますが、この25歳の実力者にもっとアニメの仕事をやらせて欲しいなぁ・・・と思うのは僕だけでしょうか。水樹奈々にとっての『リリカルなのは』のように、一緒に育っていける作品に出会うことは難しいですが、やっぱりヒット一本では人気は定着しませんね。
シングル売上ランキング表
富永TOMMY弘明の『ジョジョの奇妙な冒険』OPが3万枚突破。
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| LiSA | 88100 | 23 |
| ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 86400 | 45 |
| ClariS(ルミナス) | 76100 | 14 |
| Kalafina | 57100 | 12 |
| 桃黒亭一門 | 52000 | 17 |
| シド | 51400 | 8 |
| うたプリ Shining All Star CD | 48600 | 14 |
| 藍井エイル | 45400 | 8 |
| ゴールデンイクシオンボンバーDT | 42100 | 10 |
| 緑間真太郎(小野大輔),高尾和成(鈴木達央) | 36200 | 13 |
| EGOIST | 35300 | 6 |
| 高尾和成(鈴木達央) | 32400 | 24 |
| 凛として時雨 | 31400 | 9 |
| 春奈るな | 30800 | 7 |
| 富永TOMMY弘明 | 30200 | 7 |
ロングセラーランキング。
| CD | 登場回数 |
| ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 45 |
| 黄瀬涼太(木村良平) | 25 |
| 黒子テツヤ(小野賢章) | 24 |
| 高尾和成(鈴木達央) | 24 |
| LiSA | 23 |
| 桃黒亭一門 | 17 |
| ClariS(ルミナス) | 14 |
| ナノ | 14 |
| うたプリ Shining All Star CD | 14 |
| 緑間真太郎(小野大輔),高尾和成(鈴木達央) | 13 |
主なアニソンアルバム売上分析
| アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD 那月&トキヤ | 21300 | - | 2位 |
| ラブライブ! μ's Best Album | 9000 | - | 12位 |
| StylipS | 8100 | - | 13位 |
| ストライクウィッチーズ劇場版 秘め歌コレクション1 | 3900 | - | 26位 |
| ストライクウィッチーズ劇場版 秘め歌コレクション2 | 3300 | - | 29位 |
| 水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 2700 | 126300 | 36位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD カミュ&レン | 1800 | 19600 | 53位 |
| 中二病でも恋がしたい! サントラ | 1500 | - | 63位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD 藍&真斗&翔 | 1000 | 21100 | 100位 |
| 中二病でも恋がしたい! ボーカルミニアルバム | 700 | 8100 | 126位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD 蘭丸&セシル | 500 | 17800 | 167位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD 嶺二&音也 | 500 | 20200 | 190位 |
| OLDCODEX | 400 | 6800 | 202位 |
| 黒子のバスケDRAMA THEATER 2 | 400 | 24100 | 209位 |
| EGOIST | 400 | 48500 | 228位 |
| スパロボ×JAM Project MAX THE POWER | 400 | 3500 | 231位 |
| fripSide | 300 | 15200 | 251位 |
| ヒャダイン | 300 | 15100 | 253位 |
| イナズマオールスターズ | 300 | 7600 | 293位 |
ランティスの2次元アイドルラブライブと3次元アイドルStylipSの勝負はラブライブに軍配。ラブライブの場合はアニメが始まったばかりですが、これまでの活動の総まとめということで、凄くいい時期にベストアルバムを出したな、という印象です。ともかくランティスのラブライブへの本気度は相当なものですが・・・その本気度を他の作品でも発揮して、発売延期を無くしてもらいたいですねぇ・・・
次週、ポニキャンの竹達、すたちゃの喜多村と良き比較対象であるアニプレの花澤香菜、ミューレの戸松遥が登場。


関連リンク:オリコンランキング情報サービス「you大樹」
