水樹奈々のアルバムが13万枚突破で自己記録更新!グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/02/04付]
お題
・新田恵海がランティスでデビューする可能性は大いにありと見た。
・89年世代はタレント揃ってるね。
・今週の売上ランキング。
・水樹奈々のアルバムが13万枚突破。
アニソンシングル売上分析
今期のアニソンが出始めましたが、モバマスに押しのけられて順位を下げてますね。ラブライブに対する意地にも見えないこともありません(アイマスとモバマスは別モノですが、アイマスという大枠に入るコンテンツなのは確かですし)。
また、TOP50までのアニソンで歌手が声優じゃないのはZAQと佐咲紗花だけ。あとはキャラクター名義か本人名義。原田ひとみ、新田恵海、そして花澤香菜が2作品に参加していますね。原田・花澤は既にソロでシングルを何枚も出していますが、新田恵海も後々ソロデビュー展開もあったりするんでしょうかね。D.C.IIIもラブライブもランティスですし、可能性は大いにありと見ます。
たまたま今日が戸松遥の誕生日ということで、年齢をつけてみましたが・・・23歳多いですねぇ。
この世代はタレントが揃ってますね。
| 発売日 | 歌手 | CD | 初動 | 累計 | 登場回数 |
| 2013/01/23 | 中島愛(23) | そんなこと裏のまた裏話でしょ? | 5400 | - | 1 |
| 2013/01/16 | 戸松遥(23) | Sunny Side Story (アルバム) | 13900 | 15800 | 2 |
| 2013/01/16 | 花澤香菜(23) | Silent Snow | 12700 | 14500 | 2 |
| 2013/01/09 | 竹達彩奈(23) | 時空ツアーズ | 9100 | 10800 | 3 |
| 2013/01/09 | 喜多村英梨(25) | Miracle Gliders | 6600 | 8100 | 3 |
| 参考(前作) | |||||
| 2012/08/01 | 中島愛 | マーブル | 4500 | 6300 | 4 |
| 2012/10/17 | 戸松遥 | Q&Aリサイタル! | 9300 | 15500 | 8 |
| 2012/10/24 | 花澤香菜 | happy endings | 11800 | 15900 | 6 |
| 2012/09/12 | 竹達彩奈 | ♪の国のアリス | 10000 | 12400 | 5 |
| 2012/11/07 | 喜多村英梨 | Destiny | 7100 | 9300 | 4 |
シングル売上ランキング表
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 87200 | 47 |
| シド | 52600 | 10 |
| 藍井エイル | 46500 | 10 |
| ゴールデンイクシオンボンバーDT | 43700 | 12 |
| EGOIST | 36700 | 8 |
| 凛として時雨 | 32200 | 11 |
| 春奈るな | 31600 | 9 |
| 富永TOMMY弘明 | 32200 | 10 |
| 神崎蘭子(内田真礼) | 30500 | 11 |
ロングセラーランキング。
| CD | 登場回数 |
| ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 47 |
| ZAQ(Sparkling Daydream) | 14 |
| Rita | 13 |
| ゴールデン・イクシオン・ボンバーDT | 12 |
| 凛として時雨 | 11 |
| 神崎蘭子(内田真礼) | 11 |
| シド | 10 |
| 藍井エイル | 10 |
| 富永TOMMY弘明 | 10 |
今週の主な脱落CD。
秋アニメ最大のロングセラー「crossing field」が24週で脱落。お疲れ様でした。
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| LiSA | 88400 | 24 |
| ClariS | 76300 | 15 |
| Kalafina | 57400 | 13 |
| 桃黒亭一門 | 52300 | 18 |
| 緑間真太郎(小野大輔),高尾和成(鈴木達央) | 36500 | 14 |
| 高尾和成(鈴木達央) | 32700 | 25 |
主なアニソンアルバム売上分析
| アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
| Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION | 9000 | - | 11位 |
| ラブライブ! μ's Best Album | 3100 | 15400 | 34位 |
| STAR DRIVER Songs & Soundtracks | 2500 | - | 39位 |
| 戸松遥 Sunny Side Story | 1900 | 15800 | 50位 |
| 水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 1400 | 130000 | 69位 |
| [参考]水樹奈々 THE MUSEUM II | - | 129700 | - |
| 銀河へキックオフ!キャラソンアルバム 桃山プレデター編 | 1300 | - | 77位 |
| ガールズ&パンツァー サントラ | 1100 | 14200 | 96位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD 那月&トキヤ | 1000 | 25000 | 109位 |
| gdgd妖精s アルバムCD | 1000 | - | 110位 |
| 岩男潤子 | 800 | - | 133位 |
| しろくまカフェ ミュージックプレイリスト | 700 | - | 146位 |
| 中二病でも恋がしたい! ボーカルミニアルバム | 600 | 9700 | 178位 |
| StylipS | 400 | 10000 | 209位 |
| スマイルプリキュア! ボーカルベスト | 300 | 1300 | 279位 |
| うたプリ シャッフルユニットCD カミュ&レン | 300 | 20600 | 285位 |
| EGOIST | 300 | 49300 | 296位 |
2週目の戸松遥が2ndアルバム「Sunny Side Story」の累計が約15800枚で最新シングル「Q&A リサイタル!」の累計を超えて「ユメセカイ」「motto☆派手にね!」に続いて自己累計記録3位に。ライブツアーの物販効果も数百枚くらいあるでしょうが、2万枚は流石に厳しいかなぁ・・・
水樹奈々の「ROCKBOUND NEIGHBORS」の累計が約130000枚で、「THE MUSEUM II」の自己記録を更新。戸松遥も声優シンガーの中では売れてる部類ですが、水樹奈々はその10倍。文字通り桁が違いますね。リアルタイムな実力も無論ありますが、積み重ねの結果でもあります。
次週、『ジョジョの奇妙な冒険』2ndOP、藍井エイルのアルバム「BLAU」などが登場。


関連リンク:オリコンランキング情報サービス「you大樹」
