JAM Project年表
前置き
JAM Projectの曲リリースの年表です。
最終更新日: 2009年8月31日
年表
| 年 | 月日 | 種別 | 曲名 | 曲数 |
| 2000年 | 7月26日 | シングル1 | 疾風になれ | 1 |
| CRAZY REVOLUTION | 2 | |||
| 11月22日 | シングル2 | DangerZone | 3 | |
| 12月21日 | シングル3 | STORM | 4 | |
| RISING | 5 | |||
| 2001年 | 4月21日 | シングル4 | SOULTAKER | 6 |
| KI・ZU・NA | 7 | |||
| 4月25日 | シングル5 | 鋼の救世主 | 8 | |
| POWER | 9 | |||
| 5月23日 | その他 | 熱風!疾風!サイバスター EDGEWIRED version | 10 | |
| 9月29日 | シングル6 | FIRE WARS | 11 | |
| TORNADO | 12 | |||
| 10月30日 | シングル7 | CRUSH GEAR FIGHT! | 13 | |
| 愛だよねっ!!~ギアをつなごう~ | 14 | |||
| シングル8 | Over the Top! | 15 | ||
| In my Heart | 16 | |||
| 11月29日 | シングル9 | LADY FIGHTER! | 17 | |
| 運命の糸 | 18 | |||
| 2002年 | 3月6日 | BEST Project | (収録曲は過去作品のみ) | - |
| 3月21日 | FIRST PROCESS | Ready Go!!~Song for J's 魂~ | 19 | |
| The End of Day~女神クラウディアの選択~ | 20 | |||
| NOTE | 21 | |||
| Girls be ambitious | 22 | |||
| DESPERATE | 23 | |||
| めぐり逢えた奇跡 | 24 | |||
| Super Soul | 25 | |||
| Precious | 26 | |||
| 水に映る月~my heart~ | 27 | |||
| Deep so deep | 28 | |||
| 4月3日 | シングル10 | 風のEAGLE | 29 | |
| Alright now! | 30 | |||
| CRUSH GEAR FIGHT!(remix version) | 31 | |||
| 4月24日 | シングル11 | GO!! | 32 | |
| DEPARTURE | 33 | |||
| 7月24日 | シングル12 | GET UP CRUSHFIGHTER! | 34 | |
| Alright now!(movie remix version) | 35 | |||
| 10月23日 | シングル13 | 嘆きのロザリオ | 36 | |
| 合神!ゴッドグラヴィオン | 37 | |||
| 2003年 | 2月26日 | シングル14 | Go!Go!レスキュー! | 38 |
| マーチ・オブ・レスキューヒーロー | 39 | |||
| 4月23日 | シングル15 | Little Wing | 40 | |
| in the Chaos | 41 | |||
| シングル16 | SKILL | 42 | ||
| FOREVER&EVER | 43 | |||
| 8月6日 | シングル17 | The Gate of The Hell | 44 | |
| 戦士よ眠れ... | 45 | |||
| 魔神見参!! | 46 | |||
| 9月3日 | FREEDOM | SKILL (album version) | 47 | |
| FREEDOM | 48 | |||
| DAYS~僕らの未来~ | 49 | |||
| 9月26日 | シングル18 | Destination | 50 | |
| Promise~未来への誓い~ | 51 | |||
| 11月27日 | その他 | HAPPY ICECREAM | 52 | |
| 2004年 | 1月21日 | シングル19 | 紅ノ牙 | 53 |
| 炎皇合神!ソルグラヴィオン!! | 54 | |||
| 4月21日 | シングル20 | VICTORY | 55 | |
| 約束の地 | 56 | |||
| シングル21 | DRAGON | 57 | ||
| No Serenity | 58 | |||
| 5月26日 | シングル22 | VOYAGER | 59 | |
| 9月23日 | JAM-ISM | Cry for the Earth | 60 | |
| Peaceful One | 61 | |||
| 11月26日 | シングル23 | 限界バトル | 62 | |
| Battle Communication!! | 63 | |||
| 2005年 | 5月25日 | シングル24 | 未来への咆哮 | 64 |
| 6月22日 | シングル25 | 迷宮のプリズナー | 65 | |
| 熱風!疾風!サイバスター | 66 | |||
| 8月3日 | シングル26 | GONG | 67 | |
| Brother in Faith | 68 | |||
| 2006年 | 1月13日 | シングル27 | 牙狼~SAVIOR IN THE DARK~ | 69 |
| Fencer of GOLD | 70 | |||
| 3月8日 | シングル28 | エンブレム~名も無き英雄達へ~ | 71 | |
| CLOWN | 72 | |||
| 飾らない涙のままで... | 73 | |||
| 青くなれ | 74 | |||
| 4月5日 | Olympia | GONG (album version) | 75 | |
| Olympia | 76 | |||
| Protect you | 77 | |||
| Name of the Truth | 78 | |||
| 星空のレクイエム | 79 | |||
| 7月 | 非売品シングル | 鋼の救世主2006 | 80 | |
| 11月1日 | シングル29 | Break Out | 81 | |
| The Everlasting | 82 | |||
| 12月6日 | その他 | Name~君の名は~ | 83 | |
| 2007年 | 2月21日 | シングル30 | RISING FORCE | 84 |
| Fight to the end~聖戦~ | 85 | |||
| 4月25日 | シングル31 | STORMBRINGER | 86 | |
| Dead or Alive | 87 | |||
| シングル32 | Divine love | 88 | ||
| IN FATE | 89 | |||
| 7月4日 | Big Bang | Salvage | 90 | |
| DRAGON STORM 2007 | 91 | |||
| Garimpeiro | 92 | |||
| 8月8日 | シングル33 | Rocks | 93 | |
| PORTAL | 94 | |||
| 12月26日 | その他 | JAMがもってった!セーラーふく | 95 | |
| 2008年 | 1月23日 | シングル34 | No Border | 96 |
| HERO | 97 | |||
| 8月6日 | Get over the Border | Get over the Border | 98 | |
| Legend of the Heroes | 99 | |||
| 翼 | 100 | |||
| SHURAKI | 101 | |||
| Milky Way | 102 | |||
| BEAUTIFUL PEOPLE | 103 | |||
| NEW GENERATION! 〜KOBE to the WORLD〜 | 104 | |||
| ハリケーンLOVE | 105 | |||
| Sempre Sonhando〜夢追人〜 | 106 | |||
| 9月26日 | シングル35 | Crest of"Z's" | 107 | |
| Cosmic Dance | 108 | |||
| 10月22日 | シングル36 | ハローダーウィン!~好奇心オンデマンド~ | 109 | |
| 晴レルヤ! | 110 | |||
| 2009年 | 3月4日 | シングル37 | Space Roller Coaster GO GO! | 111 |
| アスタマニア~ナ!! | 112 | |||
| 5月27日 | シングル38 | レスキューファイアー | 113 | |
| Three Souls | 114 | |||
| 8月5日 | シングル39 | 守護神-The guardian | 115 | |
| Godest! | 116 | |||
| バトルスピリッツ 少年激覇ダンOP(仮) |
- |
