桃井はるこ年表
前置き
桃井はるこの曲リリースの年表です。
(UNDER17、キャラクター名義曲、ユニット曲等は除外。)
(つまり「桃井はるこ」名義と「momo-i」名義のみ)
最終更新日: 2009年9月8日
年表
レーベルの略称
・KR:キングレコード
・MH:MellowHead
・CM:コロムビアミュージックエンタテインメント
・AM:エイベックス・モード
・5pb:5pb
・ぱ:ぱじゃまソフト
・AR:AKIHABALOVE RECORDS
年 | 月日 | 種別 | 曲名 | 曲数 | レーベル |
2000年 | 5月24日 | シングル1 | Mail Me | 1 | KR |
2001年のゲーム・キッス | 2 | ||||
DIGITAL ESPER | 3 | ||||
2005年 | 7月27日 | シングル2 | トンドルベイビー | 4 | MH |
英語と恋はうまくならない | 5 | ||||
10月19日 | シングル3 | WONDER MOMO-i~New recording~ | 6 | CM | |
ONCE UPON A TIME~Fairy story~ | 7 | ||||
2006年 | 8月9日 | momo-i quality | LOVE.EXE -momo-i quality version- | 8 | AM |
mebius ring | 9 | ||||
Adolescence -rainy Taipei version- | 10 | ||||
Hide and seek | 11 | ||||
恋のレシピ | 12 | ||||
フィギュアになりたい -re painted version- | 13 | ||||
ゴー☆ホーム! -Master MIX version- | 14 | ||||
贖罪のラプソディー | 15 | ||||
Far and away 〜party night〜 -new mix- | 16 | ||||
アキハバラブ -summery summer version- | 17 | ||||
Friendship | 18 | ||||
もっと、夢、見よう!! -Now I feel...version- | 19 | ||||
11月8日 | シングル4 | さいごのろっく | 20 | AM | |
うしろゆびさされ組 | 21 | ||||
12月7日 | シングル5 | ゆめのばとん | 22 | AM | |
恋の冥王星 | 23 | ||||
12月27日 | シングル6 | Enter! | 24 | AM | |
2007年 | 2月21日 | はるこ☆UP DATE SONGS BEST |
Mail Me(ver.2.0) | 25 | AM |
アキハバラプソディー | 26 | ||||
GURA GURA(ver.2.0) | 27 | ||||
スペースラブ(ver.2.0) | 28 | ||||
3月21日 | ファミソン8BIT | タッチ | 29 | 5pb | |
恋の呪文はスキトキメキトキス | 30 | ||||
裸足のフローネ | 31 | ||||
ラムのラブソング | 32 | ||||
デリケートに好きして | 33 | ||||
ゆめいっぱい | 34 | ||||
ふしぎなメルモ | 35 | ||||
はじめてのチュウ | 36 | ||||
ムーンライト伝説 | 37 | ||||
草原のマルコ | 38 | ||||
Lはラブリー | 39 | ||||
アレアレアラレちゃん | 40 | ||||
ロマンティックあげるよ | 41 | ||||
きみはホエホエむすめ | 42 | ||||
3月28日 | シングル7 | 21世紀 | 43 | AM | |
RADIO DAYS RADIO NIGHTS | 44 | ||||
6月8日 | ファミソン8BIT STAGE2 | ペガサス幻想 | 45 | 5pb | |
薔薇は美しく散る | 46 | ||||
誰よりも遠くへ | 47 | ||||
緑の陽だまり | 48 | ||||
ロ・ロ・ロ・ロシアンルーレット | 49 | ||||
新オバケのQ太郎 | 50 | ||||
魔女っ子メグちゃん | 51 | ||||
アタックNO.1のテーマ | 52 | ||||
すきすきソング | 53 | ||||
花の子ルンルン | 54 | ||||
となりのトトロ | 55 | ||||
テレポーテーション -恋の未確認- | 56 | ||||
妖怪にご用心 | 57 | ||||
バナナの涙 | 58 | ||||
すすめボコスカ(ボーカル入りアレンジバージョン) | 59 | ||||
6月20日 | カバー電車 | 夢の中へ | 60 | AM | |
真・.com子ちゃんのテーマ | 61 | ||||
夢冒険 | 62 | ||||
Goonies "R" Good Enough | 63 | ||||
未来形アイドル | 64 | ||||
TOUGH BOY | 65 | ||||
恋はくえすちょん | 66 | ||||
ゆずれない願い | 67 | ||||
God knows... | 68 | ||||
VIDEO KILLED THE RADIO STAR | 69 | ||||
10月10日 | シングル8 | Party! | 70 | AM | |
Good morning! | 71 | ||||
10月24日 | シングル9 | 悠遠のアミュレット | 72 | 5pb | |
オペラファンタジア | 73 | ||||
10月25日 | シングル10 | R・G・B... | 74 | 5pb | |
R・G・B... BarrageMix | 75 | ||||
R・G・B... Digital8Mix | 76 | ||||
11月14日 | シングル11 | ルミカ | 77 | AM | |
Chuo Line | 78 | ||||
11月16日 | シングル12 | ナイト・で・ないと | 79 | ぱ | |
2008年 | 3月5日 | Sunday early morning | Sunday early morning | 80 | AM |
Romantic summer -momo-i version- | 81 | ||||
今、あなたが好き | 82 | ||||
ハイ・エナジー -momo-i version- | 83 | ||||
Thunder Shot! | 84 | ||||
Get Wild | 85 | ||||
8月27日 | シングル13 | Feel so Easy! | 86 | AM | |
天空のスプライト | 87 | ||||
12月3日 | more&more quality WHITE |
カメラ=万年筆!!! | 88 | AM | |
S・P・Y | 89 | ||||
Girls be ambitious!! | 90 | ||||
スポーツしましょ☆ | 91 | ||||
いちごいちえ | 92 | ||||
さみしくないもん | 93 | ||||
Never Give Up! | 94 | ||||
あなたがだいきらい | 95 | ||||
Life is free〜momo-i version〜 | 96 | ||||
WONDER MOMO-i〜World tour version〜 | 97 | ||||
more&more quality RED |
Give a reason | 98 | AM | ||
Gamble Rumble | 99 | ||||
Butter-Fly | 100 | ||||
ハッピー☆マテリアル | 101 | ||||
SOLDIER DREAM『聖闘士神話』〜English version〜 | 102 | ||||
DASH!!~レーサーミニ四駆のテーマ~ | 103 | ||||
愛・おぼえていますか | 104 | ||||
INVOKE | 105 | ||||
STEP | 106 | ||||
ロマンスの神様 | 107 | ||||
2009年 | 1月1日 | シングル14 | Cue! | 108 | AM |
2月27日 | シングル15 | ちっちゃなぼうけん | 109 | ぱ | |
ツキガミテイル(Classic Ver.) | 110 | ||||
贖罪のラブソディー(Ballade Ver.) | 111 | ||||
ちっちゃなぼうけん(おこちゃまバージョン) | 112 | ||||
ちっちゃなぼうけん(にゃんみゃんバージョン) | 113 | ||||
4月29日 | シングル16 | るーじー・ぐーじー | 114 | AR | |
Brand new music | 115 | ||||
6月17日 | シングル17 | ☆自演乙☆ソング | 116 | AR | |
始発にのって | 117 | ||||
8月22日 | シングル18 | 愛のメディスン~アニサマバージョン~ | 118 | AR | |
Galge | 119 | ||||
9月30日 | へんじがない、 ただのしつれんのようだ。 |
へんじがない、ただのしつれんのようだ。 | 120 | AR | |
ハザクラ | 121 | ||||
BAKA≒愛してる | 122 | ||||
め・あ・り・ひ・と | 123 | ||||
reimei ni raimei | 124 |