脅威の鈴木達央無双!グラフで見るオリコンウィークリー[2012/10/08付]
お題
・鈴木達央の時代が来たのか・・・?
・今週の大台突破。
アニメソングシングル売上分析
上位はグラフを見ての通り男性ヴォーカルが占める珍しい結果になりました。チャート全体を見ても、小野大輔が参加しているCDが3枚(本人名義1枚+黒バス2枚)。鈴木達央が参加しているCDはなんと6枚(うたプリ3枚+黒バス2枚+OLDCODEX名義1枚)。鈴木達央は近年の男性声優らしくBLCDやゲームの仕事が多く、デビュー以来の仕事量の割に、特に男性はあまり馴染みがないって人も多いんじゃないかと思いますが、アイマスDSのドラマCDで武田蒼一をやってたりします。秋アニメの『となりの怪物くん』では戸松遥の相手役。そろそろ認知度もいい感じになってくるんでしょうか。こないだやってたUSTREAMの生放送のアーカイブがありますが、結構面白い人ですね。(34:30頃から)
今週の主な大台突破。
CD | 枚数(5000枚単位) | 登場回数 |
LiSA | 75000 | 8 |
桃黒亭一門 | 45000 | 4 |
黄瀬涼太(木村良平) | 25000 | 19 |
黒子テツヤ(小野賢章) | 25000 | 19 |
黄瀬涼太(木村良平),黒子テツヤ(小野賢章) | 25000 | 5 |
寿嶺二(森久保祥太郎),美風藍(蒼井翔太) | 20000 | 6 |
UNISON SQUARE GARDEN | 15000 | 2 |
ロングセラーランキング。
CD | 登場回数 |
ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 30 |
黄瀬涼太(木村良平) | 19 |
黒子テツヤ(小野賢章) | 19 |
高尾和成(鈴木達央) | 15 |
緑間真太郎(小野大輔) | 15 |
茅原実里 | 12 |
愛美 | 11 |
来週は特に注目新譜無し。
主なアニメソングアルバム売上
アーティスト | 今週(万枚) | 累計(万枚) | 順位 |
アイマス ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 03 | 1.36 | - | 10位 |
EGOIST | 0.74 | 3.32 | 15位 |
堀江由衣 | 0.66 | 3.15 | 19位 |
TIGER&BUNNYラジオCD | 0.58 | - | 21位 |
ヘタリアAxis Powers まるかいてベスト | 0.57 | - | 22位 |
TARI TARIミュージックアルバム | 0.50 | - | 26位 |
ヘタリアDIGITAL SINGLE THE BEST プラスα | 0.46 | - | 30位 |
ドラマCD 境界線上のホライゾンHR | 0.36 | - | 38位 |
Linked Horizon | 0.27 | 1.94 | 49位 |
Suara タイアップコレクション | 0.20 | - | 65位 |
アルカナ・ファミリア キャラクターCD(ジョーリィ) | 0.14 | - | 85位 |
シュタインズ・ゲート アンソロジードラマCD II | 0.14 | - | 88位 |
アイマス ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 02 | 0.09 | 1.81 | 130位 |
桃井はるこ | 0.09 | - | 141位 |
THE IDOLM@STER No Make! | 0.08 | 0.33 | 159位 |
ゆりゆららららゆるゆり放送室 1時間目 | 0.07 | - | 177位 |
寿美菜子 | 0.06 | 1.21 | 224位 |
アルカナ・ファミリア キャラクターCD(ダンテ) | 0.05 | - | 256位 |
アイマス ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 01 | 0.05 | 2.06 | 263位 |
関連リンク:オリコンランキング情報サービス「you大樹」