井口裕香のデビューシングルと複数買い商法。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/02/18付]
お題
・井口裕香のソロデビューは成功?
・ZAQの中二病OP、惜しくも3万枚に届かず脱落。
・ラブライブ・南ことりの人気は圧倒的なのか?
アニソンシングル売上分析
井口裕香のデビューシングルは初動約9700枚。昨年春の花澤香菜や竹達彩奈がデビューした頃の数字と比べると流石に落ち着いていますが、喜多村英梨のすたちゃでのデビューシングル「Be Starters!」の初動が約8900枚ということを考えれば充分凄い数字とも言えます。一応、劇場版『とある魔術の禁書目録』のイメージソングとのことですが、主題歌に比べればタイアップ効果はだいぶ弱いでしょう。まぁ、井口裕香の場合はラジオがかなり定評があって、そこで固定ファンを相当作れていますよね。
ただし、今回、初回限定盤とアニメ盤でc/w曲が違うということを考慮すれば、2枚買っている人が相当な数いるはずで・・・CDを買った人数で言えば売上の半分は言い過ぎにしても、ざっと60〜80%くらいになるんじゃないでしょうか。安価なシングルですから、外道さで言えば以前のミンゴスのアルバムほどではありませんが・・・それでもやっぱり感心はできませんね。
田村ゆかりは流石の数字・・・と言いたいところですが、前作(劇場版なのはA's ED)と比べるとかなりダウンしています。なのはのタイアップ効果が凄いのは間違いないにしても、初動が4000枚も違うってのは少し寂しいですね。
この表もだいぶ大きくなってきましたし、グラフにした方が見やすいでしょうかね。というより、一度声優のCD売上についてはまとめ記事を書くべきかな、と思っています。その前に毎週の更新も遅れ遅れになってる現状を何とかしたいですが・・・(;´〜`)
発売日 | 歌手 | CD | 累計 | 登場数 | 前作累計 |
2013/02/06 | 田村ゆかり |
W:Wonder tale | 15100 | 1 | 25600 |
2013/02/06 | 井口裕香(24) | Shining Star-☆-LOVE Letter | 9700 | 1 | - |
2013/01/30 | 野水いおり(27) | Black † White | 5000 | 2 | 6900 |
2013/01/23 | 中島愛(23) | そんなこと裏のまた裏話でしょ? | 8300 | 3 | 6300 |
2013/01/16 | 戸松遥(23) | Sunny Side Story (アルバム) | 17200 | 4 | 15500 |
2013/01/16 | 花澤香菜(23) | Silent Snow | 15100 | 3 | 15900 |
2013/01/09 | 竹達彩奈(23) | 時空ツアーズ | 10800 | 3 | 12400 |
2013/01/09 | 喜多村英梨(25) | Miracle Gliders | 8400 | 4 | 9300 |
シングル売上ランキング表
CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
ももいろクローバーZ(猛烈宇宙交響曲) | 87800 | 49 |
藍井エイル | 47300 | 12 |
ゴールデンイクシオンボンバーDT | 45000 | 14 |
EGOIST | 37600 | 10 |
富永TOMMY弘明 | 36300 | 12 |
凛として時雨 | 32700 | 13 |
神崎蘭子(内田真礼) | 31500 | 13 |
Coda | 28000 | 2 |
ロングセラーランキング。
CD | 登場回数 |
ももいろクローバーZ (猛烈宇宙交響曲) | 49 |
ゴールデン・イクシオン・ボンバーDT | 14 |
凛として時雨 | 13 |
神崎蘭子(内田真礼) | 13 |
藍井エイル | 12 |
富永TOMMY弘明 | 12 |
EGOIST | 10 |
今週の主な脱落CD。
ZAQは3万枚を目前にしての脱落。お疲れ様でした。
CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
シド | 52900 | 11 |
春奈るな | 31900 | 10 |
ZAQ (Sparkling Daydream) | 29900 | 15 |
Rita | 24600 | 14 |
花澤香菜 | 15100 | 3 |
喜多村英梨 | 8400 | 4 |
主なアニソンアルバム売上分析
アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
UNISON SQUARE GARDEN | 11200 | - | 9位 |
藍井エイル | 5600 | 25600 | 23位 |
ゆるゆりのうた♪あるばむ2 | 3300 | - | 36位 |
クルトヒュムネス アルトネリコヒュムノスコンサート Complete BOX | 2300 | - | 48位 |
アイマス 生っすかSPECIAL CURTAIN CALL | 2000 | 17600 | 55位 |
ラブライブ! μ's Best Album | 1800 | 19300 | 60位 |
マブラヴ シリーズ・ボーカル集 | 1400 | - | 70位 |
頭文字D 5th Stage D SELECTION | 1300 | - | 73位 |
トータル・イクリプス SONG COLLECTION | 1300 | - | 75位 |
ヘタリア World Series はたふってベスト | 1000 | - | 97位 |
水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 900 | 132300 | 109位 |
Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION | 600 | 11300 | 151位 |
STAR DRIVER Songs & Soundtracks | 500 | 3800 | 172位 |
ガールズ&パンツァー サントラ | 400 | 15400 | 208位 |
戸松遥 Sunny Side Story | 400 | 17200 | 219位 |
うたプリ シャッフルユニットCD 那月&トキヤ | 300 | 26100 | 241位 |
EGOIST | 300 | 49900 | 276位 |
トータル・イクリプス ORIGINAL SOUNDTRACK | 300 | - | 284位 |
ラブライブ! Solo Live! from μ's 南ことり | 300 | 1700 | 290位 |
3週目の戸松遥が2ndアルバム「Sunny Side Story」の累計が約17200枚に到達。ライブの物販効果があるのは今週までですから、おそらく最後のランクインになるでしょう。
先週突如ランクインしていたラブライブの南ことり(内田彩)のソロCDが290位に順位を上げています。よほど人気が突出しているんでしょうか。まぁ他のメンバーも多分200枚前後くらいは売れてるんでしょうけども・・・モバマスの杏みたいなネタキャラでもなし、大したものですね。
関連リンク:オリコンランキング情報サービス「you大樹」