ゆいかおりに未来はあるのか。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/03/25付]
お題
・今の時点で相当な仕事数だもんなぁ・・・
アニソンシングル売上分析
ゆいかおり7thシングル「Shiny Blue」が初動約6900枚。声優としての知名度が上がったため、昨年10月の6thシングルは5thと比べて売上が飛躍的に伸びましたが、今回は前回からほぼ横ばい。アニメタイアップがあれば7000枚の壁もあっさり超えそうですが、枠の獲得もそう簡単ではないでしょうか。同じスターチャイルドの喜多村英梨も最近そうですが、ゲームタイアップが目立ちますよね。
おそらく、スタチャ内部にもファンの中にも、「やまとなでしこで果たせなかった、2人の長期活動」をゆいかおりに夢見ている層がいると思うのですが、スタチャの方針はともかく、スタイルキューブ的にはゆいかおりよりも2人多いStylipSをプッシュして人気の底上げをした方が得ですよね。石原夏織だっていずれはソロデビューをするでしょうし、これから彼女たちの仕事が更に増えていくと、負担軽減のために真っ先に削られるのがゆいかおりなのかなぁ・・・と考えてしまいます。
二人組と言えば、悠木碧と竹達彩奈がUNIVERSAL MUSIC JAPANでpetit miladyを結成しました。デュエットにおいては個性・・・とりわけ声質の分散が重要だと思いますが、アニソン方面では新進のユニバーサルがうまく舵取りできるのかどうか、注目していきたいですね。
Amazonでは早速予約できます。初回盤AのDVDはMusicVideoで初回盤BはTVスポットとオフショット映像。セコい売り方ですが、曲目が同じなだけマシかなぁ・・・僕はAだけを書います。
鏡のデュアルイズム/100%サイダーガール(初回限定盤A)(DVD付)
シングル売上ランキング表
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| うたプリ♪ Shining All Star CD | 48900 | 15 |
| ゴールデンイクシオンボンバーDT | 46900 | 19 |
| ポルノグラフィティ | 41400 | 2 |
| 富永TOMMY弘明 | 40600 | 17 |
| EGOIST 名前のない怪物 | 39600 | 15 |
| Coda | 39500 | 7 |
| EGOIST All Alone With You | 25900 | 2 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 21500 | 10 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 21500 | 7 |
| 田村ゆかり | 21400 | 6 |
| μ's 僕らは今の中で | 21000 | 8 |
| μ's きっと青春が聞こえる | 20400 | 6 |
| うたプリ♪ 黒崎蘭丸(鈴木達央) / カミュ(前野智昭) | 20100 | 8 |
| 高坂穂乃果, 南ことり, 園田海未 | 19000 | 4 |
| μ's これからのSomeday | 16600 | 2 |
| 井口裕香 | 16500 | 6 |
ロングセラーランキング。
| CD | 登場回数 |
| ゴールデン・イクシオン・ボンバーDT | 19 |
| 富永TOMMY弘明 | 17 |
| EGOIST | 15 |
| うたプリ♪ Shining All Star CD | 15 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 10 |
| 多数(5枚) | 8 |
今週の主な脱落CD。
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| 中島愛 そんなこと裏のまた裏話でしょ? | 10100 | 7 |
| 佐藤利奈, 井上麻里奈, 茅原実里 シアワセ☆ハイテンション↑↑ | 9300 | 7 |
| 北白川たまこ(洲崎綾) ドラマチックマーケットライド | 7600 | 7 |
| 閃乱カグラED Fighting Dreamer / 闇夜は乙女を花にする | 2800 | 4 |
| 閃乱カグラED 疾走論 | 2200 | 2 |
主なアニソンアルバム売上分析
| アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
| 茅原実里 | 3900 | - | 29位 |
| 柿原徹也 | 2700 | - | 42位 |
| GRANRODEO | 2300 | 15600 | 51位 |
| 三澤紗千香 | 2000 | 13600 | 58位 |
| ミルキィホームズ ミルキィパーティー!!!! | 1500 | - | 70位 |
| ナノ | 1200 | 19500 | 84位 |
| ラブライブ! μ's Best Album | 1200 | 26500 | 85位 |
| m.o.v.e | 1100 | 11900 | 95位 |
| 花澤香菜 claire | 800 | 20900 | 136位 |
| 愛(大坪由佳), 麻衣(内田彩), ミイ(内田真礼) | 600 | 1300 | 180位 |
| 水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 600 | 136600 | 183位 |
| プリキュアオールスターズ NewStage2 サントラ | 500 | - | 210位 |
| 川田まみ | 500 | 11100 | 221位 |
| イナズマイレブンGOクロノ・ストーン キャラソンアルバム | 400 | 5200 | 232位 |
| ALI PROJECT | 400 | 7700 | 249位 |
| ひだまりスケッチ主題歌集 | 400 | 5000 | 260位 |
| 藍井エイル | 400 | 31800 | 268位 |
| UNISON SQUARE GARDEN | 300 | 15900 | 286位 |
オリコンの全てを知りたい人は公式サービス「you大樹」へ!
下二桁も含めた完全な公式の数値が解り、過去のCDの売上や登場回数、順位なども検索できます。CDに限らずBlu-ray/DVD、書籍などの週間ランキングもあるので、売上の数字を見るのが好きな人は、一度登録してみてはどうでしょうか。
オリコンランキング情報サービス「you大樹」


![apple symphony [スペシャル盤]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51APLwF9SzL._AA200_.jpg)
