ゆいかおりの倍近く売る三澤紗千香もスタイルキューブ!グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/04/01付]
お題
・小倉唯はハイペースでCD出してるね。
・三澤紗千香のこの大健闘の理由はなんだ?
アニソンシングル売上分析
2週目ゆいかおり7thシングル「Shiny Blue」が8000枚突破。実はデビューして3年半、6枚のシングルと1枚のアルバムをリリースして1度も3週以上売れたことがありません。今回は2週目で66位。どうやら壁を乗り越える可能性は高そうです。
4/24: StylipS 1stベストアルバム - StylipS
5/08: Baby Sweet Berry Love - 小倉唯2ndシングル
それにしてもユニット活動も含めて小倉唯の音楽活動はハイペースですね。まぁベストアルバム発売にあたっては特別何もしてないかもしれませんが・・・今後『変態王子と笑わない猫。』をはじめとして声優の仕事はポツポツ決まっているでしょうけど、やっぱり仕事としては音楽活動の方が存在感を示すことになるでしょうね。
『変態王子と笑わない猫。』はEDが小倉唯でOPが田村ゆかり。キャストも含めてバリバリのキングレコードアニメですね。
シングル売上ランキング表
CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
うたプリ♪ Shining All Star CD | 49200 | 16 |
ポルノグラフィティ | 44100 | 3 |
富永TOMMY弘明 | 41200 | 18 |
Coda | 40500 | 8 |
EGOIST 名前のない怪物 | 39900 | 16 |
EGOIST All Alone With You | 28600 | 3 |
μ's 僕らは今の中で | 21800 | 9 |
田村ゆかり | 21800 | 7 |
うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 21800 | 8 |
μ's きっと青春が聞こえる | 21100 | 7 |
うたプリ♪ 黒崎蘭丸(鈴木達央) / カミュ(前野智昭) | 20400 | 9 |
高坂穂乃果, 南ことり, 園田海未 | 20000 | 5 |
μ's これからのSomeday | 18000 | 3 |
井口裕香 | 16900 | 7 |
ロングセラーランキング。
CD | 登場回数 |
富永TOMMY弘明 | 18 |
EGOIST | 16 |
うたプリ♪ Shining All Star CD | 16 |
μ's 僕らは今の中で | 9 |
ZAQ Alteration | 9 |
渡辺早季(種田梨沙) / 秋月真理亜(花澤香菜) | 9 |
うたプリ♪ 黒崎蘭丸(鈴木達央) / カミュ(前野智昭) | 9 |
多数(4枚) | 8 |
今週の主な脱落CD。
金爆は惜しくも20週に届きませんでしたが、またひょっこり戻ってきそうな気もします。
CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
ゴールデンイクシオンボンバーDT | 46900 | 19 |
うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 21500 | 10 |
やなぎなぎ Zoetrope | 10900 | 7 |
隣人部 僕らの翼 | 7700 | 6 |
主なアニソンアルバム売上分析
アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
Kalafina | 19500 | - | 3位 |
K-ON! MUSIC HISTORY'S BOX | 10200 | - | 10位 |
可憐GUY's | 7100 | - | 17位 |
J-アニソン神曲祭り〜レジェンド〜 | 3900 | - | 30位 |
飛蘭 | 2700 | - | 39位 |
MELL | 2100 | - | 49位 |
境界線上のホライゾン テーマ曲集 | 1600 | - | 70位 |
ゆりゆららららゆるゆり放送室 3時間目 | 1300 | - | 78位 |
三澤紗千香 ポラリス | 1300 | 14900 | 79位 |
ラブライブ! μ's Best Album | 1200 | 27700 | 84位 |
m.o.v.e | 1200 | 13100 | 88位 |
GRANRODEO | 1100 | 16800 | 89位 |
鈴村健一, 神谷浩史 スーパー特ソン大戦 | 1000 | - | 103位 |
花咲くいろは 湯乃鷺ベストソングス | 800 | - | 121位 |
丹下桜 | 800 | - | 125位 |
まおゆう魔王勇者 O.S.T ゆう盤 | 800 | - | 127位 |
茅原実里 | 800 | 4700 | 128位 |
まおゆう魔王勇者 O.S.T まお盤 | 800 | - | 134位 |
詩月カオリ | 700 | - | 145位 |
ナノ | 700 | 20200 | 150位 |
水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 500 | 137100 | 205位 |
花澤香菜 claire | 500 | 21500 | 220位 |
柿原徹也 | 400 | 3100 | 232位 |
魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's O.S.T | 400 | 12800 | 260位 |
ギリギリ最強あいまいみー! | 400 | 1700 | 274位 |
EGOIST Extra terrestrial Biological Entities | 400 | 50300 | 276位 |
ガールズ&パンツァー O.S.T | 300 | 16500 | 288位 |
5週目三澤紗千香のアルバムが絶好調。発売から1ヶ月が過ぎても売上がこれほど落ちないのは凄いですね。同じ週に出た花澤香菜は初動が凄かったし、2万枚超えの累計も立派ですが、知名度を考えれば、この三澤紗千香の好調ぶりは誰も想像できなかったん大健闘ではないでしょうか。
井口裕香の「Shining Star-☆-LOVE Letter」も今週で7週目ですし、禁書目録の映画がよほど好調なのかもしれませんが、川田まみはやや低調なので要因はよくわかりませんね。曲の良さだけでこれほど売上が伸びるというのは考えづらいですし。
オリコンの全てを知りたい人は公式サービス「you大樹」へ!
下二桁も含めた完全な公式の数値が解り、過去のCDの売上や登場回数、順位なども検索できます。CDに限らずBlu-ray/DVD、書籍などの週間ランキングもあるので、売上の数字を見るのが好きな人は、一度登録してみてはどうでしょうか。
オリコンランキング情報サービス「you大樹」