俺妹2期の初動はまどマギ級。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/04/29付]
お題
・俺妹2期の初動はまどマギと互角。
・彩陽のアルバム、みんな待ってたよな。
アニソンシングル売上分析
ClariSの7thシングル「reunion」の初動が約24500枚。先週の宮野真守より約3800枚低い数字。なお、ClariSのCDでは、まどマギでお馴染み、2ndシングル「コネクト」も約24500枚。このCDは最終的に85000枚以上を売上げましたが、さて人気シリーズの続編アニメの多い今期、俺妹2期はどこまでやれるでしょうか・・・
シングル売上ランキング表
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| NO NAME 希望について | 64100 | 14 |
| ST☆RISH マジLOVE1000% | 57800 | 30 |
| NO NAME この涙を君に捧ぐ | 56900 | 2 |
| うたプリ♪ Shining All Star CD | 50900 | 20 |
| ポルノグラフィティ | 48000 | 7 |
| Coda | 43600 | 12 |
| 富永TOMMY弘明 | 43100 | 22 |
| 宮野真守 カノン | 32600 | 2 |
| EGOIST All Alone With You | 32300 | 7 |
| ClariS reunion | 24500 | 1 |
| μ's 僕らは今の中で | 24100 | 13 |
| Aimer RE:I AM EP | 23500 | 5 |
| μ's きっと青春が聞こえる | 23200 | 11 |
| 高坂穂乃果, 南ことり, 園田海未 | 23000 | 9 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 22800 | 14 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) , 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 22700 | 11 |
| 田村ゆかり W:Wonder tale | 22700 | 10 |
ロングセラーランキング。
| CD | 登場回数 |
| ST☆RISH マジLOVE1000% | 30 |
| 富永TOMMY弘明 | 22 |
| うたプリ♪ Shining All Star CD | 20 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 14 |
| NO NAME 希望について | 14 |
| μ's 僕らは今の中で | 13 |
| Coda | 12 |
| うたプリ♪ 黒崎蘭丸(鈴木達央) / カミュ(前野智昭) | 12 |
| μ's きっと青春が聞こえる | 11 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎), 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 11 |
| 田村ゆかり W:Wonder tale | 10 |
| 井口裕香 Shining Star-☆-LOVE Letter | 10 |
今週の主な脱落CD。
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| ももいろクローバーZ 猛烈宇宙交響曲 | 88500 | 51 |
| 桃黒亭一門 | 52600 | 19 |
| earthmind | 16900 | 9 |
| Enter Enter MISSION! | 10300 | 14 |
| 琴浦さんEDテーマ集 | 5600 | 4 |
主なアニソンアルバム売上分析
| アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
| 高垣彩陽 relation | 8200 | - | 8位 |
| やくしまるえつこ | 1700 | 8100 | 41位 |
| 神谷浩史 ハレイロ | 1500 | 19900 | 47位 |
| 竹達彩奈 apple symphony | 1400 | 11100 | 51位 |
| 藤澤慶昌 ラブライブ! O.S.T | 1300 | 9400 | 59位 |
| J-アニソン神曲祭り〜レジェンド〜 | 900 | 11200 | 79位 |
| Kalafina Consolation | 900 | 28600 | 81位 |
| ラブライブ! μ's Best Album | 900 | 31800 | 83位 |
| THE IDOLM@STER 生っすかSPECIAL 弦楽四重奏 初恋組曲 | 800 | 8400 | 87位 |
| 伊藤静 Feeling Life | 800 | - | 91位 |
| 坂本真綾 シンガーソングライター | 500 | 21600 | 139位 |
| 黒崎真音 VERTICAL HORIZON | 500 | 3300 | 146位 |
| 三澤紗千香 ポラリス | 500 | 17300 | 155位 |
| 桂ヒナギク&中川かのん&ハクア&水蓮寺ルカ | 400 | 2100 | 169位 |
| 寺川愛美 禁断召喚!サモンマスター テーマソング&ドラマCD | 400 | - | 177位 |
| GRANRODEO | 400 | 19100 | 181位 |
| 浜口史郎 ガールズ&パンツァー O.S.T | 400 | 18600 | 184位 |
| 邪名曲たち 〜這いよれ!ニャル子さん カバーミニアルバム〜 | 400 | 2200 | 192位 |
| m.o.v.e | 300 | 15100 | 214位 |
| TARI TARI ドラマCD 旅立ちの歌 | 300 | 1800 | 240位 |
| 伊藤かな恵 ミアゲタケシキ | 300 | 5100 | 255位 |
高垣彩陽の1stフル・アルバム「relation」は8位で自身初のTOP10入り。売上も自己記録の2ndシングル「光のフィルメント」の初動に約100枚差と肉薄する約8200枚。前回のリリースが10ヶ月前の「月のなみだ」で、累計は約5200枚と不振でした(植松伸夫作曲、さらに『夏色キセキ』放送中という好機での発売でしたが、やはりバラードはなかなか売れませんね...)。あれから『TARI TARI』で主演を務めたり、念願のミュージカルに出演したりしていましたが、ソロでの歌手活動は鳴りを潜めていました。
ファンとしては、ようやく・・・ですよね。内容は、待たされた甲斐はあったと思えるレベル。歌唱力が高い人の場合、それ相応の楽曲でないと聴いていて欲求不満になってしまいがちですが、このアルバムはむしろ彩陽のポテンシャルを更に引き上げています。名盤だと思いますよ。

