マジLOVE2000%、初動5万超え!グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/05/06付]
お題
・マジLOVE2000%、初動5万超え。キングレコード凄いな・・・
・彩陽のアルバム、2週目快調。
アニソンシングル売上分析
ST☆RISHの「マジLOVE2000%」が50000枚を超える初動。圧倒的ですねぇ・・・
上坂すみれもキャリアの割には上々のデビュー。下の売上ランキング表見ると解りますが、AKB0048とうたプリのおかげで、ここのところキングレコード/スターチャイルドが順調にCDを売っています。T.M.R×水樹奈々のヴァルヴレイヴOPがSME系列のキューンレコードじゃなかったら完全に一人勝ちでしたね。
シングル売上ランキング表
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| NO NAME 希望について | 64400 | 15 |
| NO NAME この涙を君に捧ぐ | 60300 | 3 |
| ST☆RISH マジLOVE1000% | 58300 | 31 |
| ST☆RISH マジLOVE2000% | 50800 | 2 |
| うたプリ♪ Shining All Star CD | 51600 | 21 |
| ポルノグラフィティ | 48300 | 8 |
| Coda | 44100 | 13 |
| 富永TOMMY弘明 | 43400 | 23 |
| 宮野真守 カノン | 35300 | 3 |
| EGOIST All Alone With You | 32600 | 8 |
| ClariS reunion | 31200 | 2 |
| 765 MILLIONSTARS | 27100 | 1 |
| μ's 僕らは今の中で | 24500 | 14 |
| Aimer RE:I AM EP | 24200 | 6 |
| 高坂穂乃果, 南ことり, 園田海未 | 23500 | 10 |
| μ's きっと青春が聞こえる | 23500 | 12 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 23300 | 15 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) , 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 23100 | 12 |
ロングセラーランキング。
| CD | 登場回数 |
| ST☆RISH マジLOVE1000% | 30 |
| 富永TOMMY弘明 | 22 |
| うたプリ♪ Shining All Star CD | 20 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 14 |
| NO NAME 希望について | 14 |
| μ's 僕らは今の中で | 13 |
| Coda | 12 |
| うたプリ♪ 黒崎蘭丸(鈴木達央) / カミュ(前野智昭) | 12 |
| μ's きっと青春が聞こえる | 11 |
| うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎), 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 11 |
| 田村ゆかり W:Wonder tale | 10 |
| 井口裕香 Shining Star-☆-LOVE Letter | 10 |
今週の主な脱落CD。
| CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
| 田村ゆかり W:Wonder tale | 22700 | 10 |
| 井口裕香 Shining Star-☆-LOVE Letter | 17800 | 10 |
| 三森すずこ 会いたいよ...会いたいよ! | 12100 | 3 |
| nano.RIPE 影踏み | 4700 | 7 |
主なアニソンアルバム売上分析
| アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
| StylipS THE LIGHTNING CELEBRATION | 6700 | - | 9位 |
| angela ZERO | 6400 | - | 10位 |
| アフィリア・サーガ・イースト Archism | 4100 | - | 20位 |
| 篠ノ之箒(日笠陽子) IS オリジナルドラマシリーズ Vol.1 | 3200 | - | 27位 |
| みなみけ ただいま キャラソンアルバム みなみけのみなうた | 1800 | - | 52位 |
| 早乙女リリエル(矢澤にこ(徳井青空)) 天使たちの福音〜feat. μ's | 1500 | - | 61位 |
| 高垣彩陽 relation | 1500 | 9800 | 65位 |
| やくしまるえつこ | 1100 | 9300 | 82位 |
| ラブライブ! μ's Best Album | 1100 | 32900 | 85位 |
| 藤澤慶昌 ラブライブ! O.S.T | 700 | 10100 | 130位 |
| Kalafina Consolation | 700 | 29400 | 135位 |
| J-アニソン神曲祭り〜レジェンド〜 | 600 | 11800 | 153位 |
| Zwei Re:Set | 600 | - | 155位 |
| 坂本真綾 シンガーソングライター | 500 | 22200 | 177位 |
| 竹達彩奈 apple symphony | 500 | 11700 | 181位 |
| To LOVEる -ダークネス- キャラクターALBUM | 500 | - | 192位 |
| ソードアート・オンエアー Vol.3 | 500 | - | 203位 |
| 神谷浩史 ハレイロ | 500 | 20400 | 208位 |
| 浜口史郎 ガールズ&パンツァー O.S.T | 400 | 19100 | 234位 |
| THE IDOLM@STER 生っすかSPECIAL 弦楽四重奏 初恋組曲 | 400 | 8900 | 259位 |
| 三澤紗千香 ポラリス | 400 | 17700 | 268位 |
| D.C.III O.S.T & Image Songs | 300 | - | 278位 |
| GRANRODEO | 300 | 19500 | 280位 |
| 片岡知子 たまこまーけっと O.S.T | 300 | - | 284位 |
高垣彩陽の1stフル・アルバム「relation」は2週目も好調。この調子だと来週には1万枚突破しそうですね。
StylipSのアルバムがこれまで出してきたシングルと比べて伸びていないのは、やはりメンバー交替が大きいのでしょうか。小倉唯・石原夏織卒業のニュースは大きく話題になりましたが、その後4/27に発表された新メンバーについては話題になっているのを見たことがありませんし・・・
StylipS Official Site | Menbers Profile

