ヴァルヴレイヴ2nd OPをジャッジメントする。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/11/04付]
アニソンシングル売上分析
水樹奈々×T.M.Revolutionの『革命機ヴァルヴレイヴ』2nd OP「革命デュアリズム」の初動が約80700枚。前作の初動から3万枚以上のダウン。
CD | 初動 | 累計 | 回数 |
Preserved Roses | 115000 | 174100 | 24 |
革命デュアリズム | 80700 | - | 1 |
参考 | |||
水樹奈々 - Vitalization | 61600 | 81500 | 13 |
売上がここまで落ちたのは、単純に2度目ということで話題性の差でしょうか。しかしそれでも水樹奈々・TMRそれぞれのソロシングルよりも高い初動ではあります。それぞれの固定ファンは今回も購入している可能性が高いと思います。おそらく・・・2nd OPと1st OPの決定的な差はライトなアニソンファンの期待感だったのではないでしょうか。本編を見る前から「この二人がデュエット!?マジで!」ってな感じでポチッた人も結構いたと思いますし、そんな二人を起用したアニメ自体を楽しみにしていた人も多かったはずです。
そんな期待を受けて始まった『ヴァルヴレイヴ』本編は1期序盤の時点で既に酷評されていましたが、どのみち余程アニメ人気が高まらない限りは2nd OPの売上ダウンは避けられなかっただろうとは思います。ただ、3万は流石に大きいんじゃないかな・・・
サウンドの観点で考えれば、楽曲に浅倉大介が関わっていないが故に西川ファンの側で多少の買い控えがあった可能性はありそうです。それから個人的には、随分メロディーと(水樹奈々の)発音が不明瞭だな、という印象を持ちました(メロディーに関しては、ハモりはデュエットの醍醐味とも言えるので、悪いとまでは言いませんが)。ヴォーカルのパワフルさで攻めている感じは伝わってくるのですが、この気合が「前作に負けたくない」に感じてしまうのは僕だけでしょうか。そうやって表面的な「熱さ」を追い求めてしまったが故に、アニメソングとしての面白みに欠けてしまっている気がします。
参考:10万枚超!ヴァルヴレイヴOP売上を過去の名曲と比較。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/05/27付]
累計ランキング表 (下二桁は切り捨て)
CD | 枚数 | 登場回数 |
Linked Horizon - 自由への進撃 | 224400 | 16 |
T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 174100 | 24 |
水樹奈々 - Vitalization | 81500 | 13 |
水樹奈々 × T.M.Revolution - 革命デュアリズム | 80700 | 1 |
SoundHorizon - ハロウィンと夜の物語 | 59800 | 3 |
STYLE FIVE - SPLASH FREE | 55600 | 12 |
MAN WITH A MISSION - database feat.TAKUMA | 43700 | 3 |
OLDCODEX - Rage on | 35600 | 15 |
fripSide - eternal reality | 32600 | 10 |
CD | 登場回数 |
T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 24 |
Linked Horizon - 自由への進撃 | 16 |
OLDCODEX - Rage on | 15 |
水樹奈々 - Vitalization | 13 |
STYLE FIVE - SPLASH FREE | 12 |
BiBi 〜絢瀬絵里(南條), 西木野真姫(Pile), 矢澤にこ(徳井) from μ's〜 - Cutie Panther | 11 |
STYLE FIVE - SPLASH FREE | 11 |
CD | 枚数 | 登場回数 |
miwa - Faraway / Kiss you | 29500 | 7 |
松岡凛(宮野真守) - Break our balance | 26000 | 7 |
雪音クリス(高垣彩陽) - Bye-Bye Lullaby | 17800 | 7 |
暁切歌(茅野愛衣) - 獄鎌・イガリマ | 16100 | 6 |
小日向未来(井口裕香) - 歪鏡・シェンショウジン | 15800 | 5 |
Rhodanthe* - Jumping!! | 12900 | 13 |
スズム feat.そらる - 絶望性:ヒーロー治療薬 | 12100 | 7 |
めんま(茅野), あなる(戸松), つるこ(早見) secret base 12 years after special package |
10600 | 8 |
主なアニソンアルバム売上 (下二桁は切り捨て)
アーティスト | 今週 | 累計 | 登場 回数 |
順位 |
アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE!- |
16700 | - | 1 | 7位 |
ゆいかおり - Bunny | 10500 | - | 1 | 15位 |
BROTHERS CONFLICT キャラソンミニアルバム1 | 6300 | - | 1 | 18位 |
Trefle - アニソン神曲+チェンクロ | 5800 | - | 1 | 19位 |
JAM Project - THUMB RISE AGAIN | 5600 | - | 1 | 21位 |
志方あきこ - Turaida | 5500 | - | 1 | 22位 |
STYLE FIVE - Free! リミックス・ミニアルバム | 4200 | - | 1 | 29位 |
ゆいかおり - Puppy<SPECIAL EDITION> | 3000 | - | 1 | 36位 |
BROTHERS CONFLICT キャラクターCD 2ndシリーズ1 | 3000 | - | 1 | 37位 |
DJ和 - J-アニソン神曲祭り-パラダイス- | 2300 | 18500 | 4 | 44位 |
T.M.Revolution - GEISHA BOY -ANIME SONG EXPERIENCE- | 2200 | 12900 | 3 | 47位 |
キルミーベイベー・スーパー | 1300 | 8700 | 2 | 74位 |
アイマス CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 001 | 1200 | 17200 | 3 | 82位 |
イナズマイレブンGO ドラマCD 時を超える絆!! | 900 | - | 1 | 111位 |
アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! | 900 | 22700 | 6 | 120位 |
牙狼<GARO>黄金歌集 牙狼魂 | 800 | 9800 | 5 | 129位 |
澤野弘之 - 進撃の巨人 O.S.T | 600 | 59500 | 18 | 161位 |
アイマス CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 001 | 500 | 13200 | 4 | 180位 |
ラブライブ! μ's Best Album | 500 | 50700 | 42 | 193位 |
八犬伝 -東方八犬異聞- キャラソンアルバム Vol.2 | 500 | - | 1 | 197位 |
後ろから這いより隊 - 邪礼曲たち | 400 | 2300 | 2 | 200位 |
アイマス CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 001 | 400 | 15600 | 5 | 212位 |
ラジオCD 進撃の巨人ラジオ〜梶と下野の進め!電波兵団〜 Vol.1 | 400 | 2300 | 2 | 213位 |
Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ キャラソンアルバム | 400 | - | 1 | 218位 |
MONACA - アイカツ! O.S.T アイカツ!の音楽!! 01 | 400 | 5000 | 5 | 221位 |
加藤達也 - Free! O.S.T Ever Blue Sounds | 300 | 10600 | 4 | 245位 |
BROTHERS CONFLICT キャラソンミニアルバム1 | 300 | 9400 | 6 | 257位 |
Free! ドラマCD 岩鳶高校水泳部活動日誌2 | 300 | 24100 | 5 | 277位 |
べる&おとは&わかな(戸松遥&後藤沙緒里&内田真礼) - プリティーリズムレインボーライブ プリズム☆ソロコレクション |
300 | 2000 | 2 | 281位 |
ゆいかおりのアルバムが初動約10500枚。2011年9月の前アルバム「Puppy」の初動が約2800枚ですから、激増ですね。「Puppy」の特典がBDになったSPECIAL EDITIONも初動約3000枚なので前回以上。それにしても、「Puppy」がもう2年前・・・早いですねぇ。
2週目のプリティーリズムレインボーライブのソロコレクションは、蓮城寺べる(戸松遥)の歌っている「Get Music!」が気に入ったので、紹介しておきます。
CD | 枚数 | 登場回数 |
Free! ドラマCD 岩鳶高校水泳部活動日誌1 | 28700 | 9 |
宮野真守 - PASSAGE | 22400 | 5 |
Free! ラジオCD イワトビちゃんねる Vol.2 | 13400 | 4 |
豊崎愛生 - Love letters | 12600 | 4 |