グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/11/25付]
アニソンシングル売上分析
鳴海杏子の『世界でいちばん強くなりたい!』OP「ビューティフル・ドリーマー」が1週で脱落。Bメロ聴いてあのトレーニングしてるのは僕だけなんですかねぇ・・・
ニコニコに加えてYouTubeでも1話〜8話を公式無料配信。凄いテコ入れですねぇ。低迷の主な要因は徹底した股間UPと、それ以上に喘ぎ声のオンパレードでしょう(音声は映像以上に家族などに気づかれやすいですし)。実際のところ、この作品の面白みはお色気以外のところにあると思いますが、いかんせん敬遠要素が強すぎましたね。そこに拘らなければ負け続けるシーンもテンポよく描けたでしょうし、人気も伸びたんじゃないかなぁ・・・。もっとも、原作コミックの時点でそういう作品なので、アニメスタッフに文句を書いてもしょうがないですが・・・ゼオライマーみたいに、原作ぶっ壊してでも真っ当なアニメにすべきだった、と書くと怒られるかな?
まぁ、OPの売上だけで作品人気を語ってもしょうがないのも確か。ニコニコでの最近の1話あたりの再生数はヴァルヴレイヴよりも上。「湯気の向こうもバッチリ」なBDの売上を見届けましょう。
累計ランキング表 (下二桁は切り捨て)
| CD | 枚数 | 登場回数 |
| Linked Horizon - 自由への進撃 | 227300 | 19 |
| T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 175500 | 27 |
| 水樹奈々 × T.M.Revolution - 革命デュアリズム | 107100 | 4 |
| ClariS - ルミナス | 77400 | 18 |
| Sound Horizon - ハロウィンと夜の物語 | 64200 | 6 |
| ClariS - カラフル | 60000 | 3 |
| Kalafina - ひかりふる | 58300 | 16 |
| MAN WITH A MISSION - database feat.TAKUMA | 49500 | 6 |
| Kalafina - 君の銀の庭 | 46100 | 2 |
| OLDCODEX - Rage on | 36100 | 17 |
| CD | 登場回数 |
| T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 27 |
| Linked Horizon - 自由への進撃 | 19 |
| ClariS - ルミナス | 18 |
| OLDCODEX - Rage on | 17 |
| Kalafina - ひかりふる | 16 |
| 吉田仁美 - ラブリンク | 11 |
| CD | 枚数 | 登場回数 |
| ももいろクローバーZ - 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 | 88700 | 52 |
| 鳴海杏子 - ビューティフル・ドリーマー | 500 | 1 |
主なアニソンアルバム売上 (下二桁は切り捨て)
| アーティスト | 今週 | 累計 | 登場 回数 |
順位 |
| LiSA - LANDSPACE | 1200 | 22400 | 3 | 62位 |
| DJ和 - J-アニソン神曲祭り-パラダイス- | 900 | 22400 | 7 | 77位 |
| アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! -SWEET&SMILE!- |
600 | 23000 | 4 | 132位 |
| ファイアーエムブレム 覚醒 ドラマCD Vol.3 | 500 | - | 1 | 150位 |
| 牙狼<GARO>黄金歌集 牙狼魂 | 400 | 11500 | 8 | 171位 |
| 魔界王子 キャラソンミニアルバム | 400 | 2600 | 2 | 172位 |
| ラブライブ! μ's Best Album | 400 | 52100 | 45 | 177位 |
| T.M.Revolution - GEISHA BOY -ANIME SONG EXPERIENCE- | 400 | 15200 | 6 | 186位 |
| アイマス 765PRO ALLSTARS+ GRE@TEST BEST! | 400 | 24300 | 9 | 198位 |
| 志方あきこ - Turaida | 300 | 7400 | 4 | 221位 |
| 澤野弘之 - 進撃の巨人 O.S.T | 300 | 60600 | 21 | 226位 |
| 遊☆戯☆王ZEXAL SOUND DUEL 4 | 300 | - | 1 | 236位 |
| 中川かのん starring 東山奈央 - Colors | 300 | 7900 | 3 | 238位 |
| アイマス ミリオンライブ! LIVE THE@TER PERFORMANCE 07 | 300 | 14000 | 3 | 244位 |
| ドキドキ!プリキュア ボーカルアルバム2 | 200 | 1400 | 2 | 280位 |
| JAM Project - THUMB RISE AGAIN | 200 | 7400 | 4 | 283位 |
| ClariS - SECOND STORY | 200 | 55400 | 13 | 284位 |
| アイマス CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 001 | 200 | 19800 | 6 | 286位 |
| ゆいかおり - Bunny | 200 | 12600 | 4 | 289位 |
| CD | 枚数 | 登場回数 |
| キルミーベイベー・スーパー | 9500 | 4 |
| STYLE FIVE - Free! リミックス・ミニアルバム | 5600 | 3 |
| 愛美 - Love | 1100 | 1 |
| Larval Stage Planning - LSP | 500 | 1 |

