LiSA、三森すずこ、伊藤かな恵の明暗。ノンタイアップグラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/04/15付]
お題
・LiSAは来週以降もじわじわ売れそうな予感。
・三森すずこはひとまず健闘。
・伊藤かな恵は、この数字は物足りないよなぁ・・・
アニソンシングル売上分析
LiSA初のノンタイアップシングル「best day, best way」が初動約14600枚。過去のCDと比較してみましょう。
CD | 初動 | 累計 | 発売日 | 備考 |
Letters to U | 7600 | 11500 | 2011/04/20 | アルバム |
oath sign | 44700 | 78900 | 2011/11/23 | 『Fate/Zero』OP |
LOVER"S"MiLE | 14700 | 21100 | 2012/02/22 | アルバム |
crossing field | 39400 | 88400 | 2012/08/08 | 『ソードアート・オンライン』1st OP |
best day, best way | 14600 | - | 2013/04/03 | ノンタイアップ・シングル |
参考 | ||||
Thousand Enemies | 28100 | 66300 | 2010/05/12 | ガルデモ時代のシングル1 |
Little Braver | 38800 | 59200 | 2010/06/09 | ガルデモ時代のシングル2 |
Wake Up | 11400 | 18000 | 2012/08/15 | ClariSによる『もやしもんリターンズ』OP |
ノンタイアップですから、過去2枚のシングルに遠く及ばないのは仕方ありません。今回、『SAO』で固定ファンがかなり増えていそうなものですが、昨年の2ndアルバムとほぼ互角の初動になっています。LiSAのCDリリースは年2回ペースとゆったりしているのも関係しているかもしれませんね。あるいは、歌が好きだけどLiSAの情報をずっとチェックしているわけではない・・・という人も多いでしょうか。アイドル要素の強い声優アーティストと比べると、やはり購入者におけるコアファンの割合は低いのではないでしょうか。
アイドル・・・と言えば、三森すずこのデビューシングルは惜しくも1万枚に約50枚程届きませんでしたが、声優としての実績を考えれば大健闘じゃないでしょうか。ルックスに定評がありますし、ミルキィホームズ等での実績を考えてもバリバリのアイドル路線は正解だと思います。c/w曲が『マイリトルポニー』OPとは言え、表題曲はノンタイアップ。仮に深夜アニメのタイアップがとれていれば更に数千枚の上乗せがあったはずです(もっとも、現状ポニキャンは声優のソロ活動でタイアップやりませんけどね)。
来週以降は、ノンタイアップとは言えLiSAはそれなりに売れるのではないか、と予想します。一方の三森すずこはやや弱いかな、という気もしますが、MusicClipがうまいこと地上波の音楽番組で流れれば面白いことになる可能性もあると思います。
参考:固定ファン数の花澤と、タイアップの戸松。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/01/28付]
シングル売上ランキング表
CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
NO NAME 希望について | 63200 | 12 |
うたプリ♪ Shining All Star CD | 49800 | 18 |
ゴールデン・イクシオン・ボンバーDT | 47200 | 20 |
ポルノグラフィティ | 46900 | 5 |
Coda | 42200 | 10 |
富永TOMMY弘明 | 42100 | 20 |
EGOIST 名前のない怪物 | 40600 | 18 |
緑間真太郎(小野大輔), 高尾和成(鈴木達央) | 37000 | 16 |
EGOIST All Alone With You | 31300 | 5 |
μ's 僕らは今の中で | 23200 | 11 |
田村ゆかり | 22400 | 9 |
μ's きっと青春が聞こえる | 22400 | 9 |
高坂穂乃果, 南ことり, 園田海未 | 22100 | 7 |
うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 22100 | 12 |
うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) , 黒崎蘭丸(鈴木達央) | 22000 | 9 |
ロングセラーランキング。
CD | 登場回数 |
ゴールデン・イクシオン・ボンバーDT | 20 |
富永TOMMY弘明 | 20 |
EGOIST 名前のない怪物 | 18 |
うたプリ♪ Shining All Star CD | 18 |
緑間真太郎(小野大輔), 高尾和成(鈴木達央) | 16 |
Enter Enter MISSION! | 13 |
うたプリ♪ 寿嶺二(森久保祥太郎) / 美風藍(蒼井翔太) | 12 |
NO NAME 希望について | 12 |
μ's 僕らは今の中で | 11 |
ZAQ Alteration | 11 |
Coda | 10 |
うたプリ♪ 黒崎蘭丸(鈴木達央) / カミュ(前野智昭) | 10 |
多数(4枚) | 9 |
今週の主な脱落CD。
CD | 枚数(100枚単位) | 登場回数 |
隣人部 Be My Friend | 10700 | 8 |
渡辺早季(種田梨沙) / 秋月真理亜(花澤香菜) | 8000 | 10 |
ゆいかおり | 8300 | 3 |
川田まみ | 6200 | 6 |
主なアニソンアルバム売上分析
アーティスト | 今週 | 累計 | 順位 |
伊藤かな恵 | 4000 | - | 14位 |
Kalafina | 2100 | 26400 | 36位 |
坂本真綾 | 1800 | 20000 | 43位 |
J-アニソン神曲祭り〜レジェンド〜 | 1700 | 8800 | 44位 |
GJ部 キャラソン&サントラ集 後編 | 1300 | - | 54位 |
ラブライブ! μ's Best Album | 1200 | 30000 | 62位 |
ツキウタ。4月 卯月新(細谷佳正) | 1100 | - | 68位 |
妖精帝國 | 700 | 4100 | 110位 |
岩崎琢 ジョジョの奇妙な冒険 O.S.T | 700 | 2200 | 112位 |
浜口史郎 ガールズ&パンツァー O.S.T | 600 | 17600 | 143位 |
三澤紗千香 ポラリス | 500 | 16300 | 155位 |
可憐GUY's | 500 | 9000 | 182位 |
GRANRODEO | 500 | 18200 | 188位 |
i☆Ris カバ☆リス | 400 | - | 200位 |
m.o.v.e | 400 | 14300 | 222位 |
水樹奈々 ROCKBOUND NEIGHBORS | 300 | 137900 | 276位 |
先日、伊藤かな恵2ndアルバムについてランティスの宣伝する気の無さをバッシングしましたが、CD発売日にMusic VideoがYouTubeにUPされたようです。曲はフルサイズ、画質は360pということで、気前がいいのか悪いのか。
なお、初動は1stアルバムよりも約1800枚ダウン。シングルと比べると売れていますが、劇場版『花咲くいろは』上映中のこの時期にこの結果ですからね・・・まぁ、今となっては後のぼんぼり祭りですか。
オリコンの全てを知りたい人は公式サービス「you大樹」へ!
下二桁も含めた完全な公式の数値が解り、過去のCDの売上や登場回数、順位なども検索できます。CDに限らずBlu-ray/DVD、書籍などの週間ランキングもあるので、売上の数字を見るのが好きな人は、一度登録してみてはどうでしょうか。
オリコンランキング情報サービス「you大樹」