fripSide『超電磁砲S』2nd OP大幅ダウンの理由とは。グラフで見るアニソンオリコンウィークリー[2013/09/02付]
・『超電磁砲S』2nd OP、何故売れない。
アニソンシングル売上分析
『とある科学の超電磁砲S』2nd OP、fripSideの「eternal reality」の初動が約20300枚。 前作「sister's noise」より約7000枚の大幅ダウン。この差は純粋にウケの差だと思うのですが、何故こんなことになってしまったかと言うと、ことは単純ではないでしょう。
CD | 初動 | 累計 | 回数 | 発売日 | 備考 |
only my railgun | 25700 | 92700 | 64 | 2009/11/04 | 1期 1st OP |
LEVEL5 -judgelight- | 30700 | 61500 | 29 | 2010/02/17 | 1期 2nd OP |
future gazer | 16800 | 31900 | 11 | 2010/10/13 | OVA版 OP |
Heaven is a Place on Earth | 6500 | 10700 | 5 | 2011/08/24 | 劇場版『ハヤテのごとく!』 |
way to answer | 8300 | 13500 | 6 | 2011/12/14 | PSP版 OP |
sister's noise | 27200 | 51500 | 16 | 2013/05/08 | 2期 1st OP |
eternal reality | 20300 | - | 1 | 2013/08/21 | 2期 2nd OP |
今回は作曲に小室哲哉の名があります。「リスアニ!Vol. 14」の八木沼悟志インタビューによると、小室哲哉から受け取った作曲ファイルを八木沼悟志が再構築した・・・とのことですが、単に小室哲哉の抑揚のない曲がウケなかったというより、そもそも超電磁砲Sをおそらく知らないであろう人に、(土台とは言え)作曲を任せてしまったことが問題ではないでしょうか。「リスアニ!」にもコラボの経緯や二人のやりとりについては書かれていますが、そこに「超電磁砲」という単語は一切登場しません。
仮にそこをクリアしていたとしても、本編2クール目のシナリオも関係してきます。一方通行とかが出てきた1クール目のハードさと比べると、2クール目は(あくまで予想ですが)佐天さんとかが活躍できるレベルの展開になるでしょうし、1stOPみたいに押せ押せな曲という訳にはいかないはずです。小室哲哉じゃなくても、八木沼悟志一人で作曲していても1stOPのようには売れなかったでしょう。
まぁ・・・コラボするならアルバム曲とか、ノンタイアップシングルがよかったんじゃないかな、くらいには思いますけどね。
ランキング (下二桁は切り捨て)
CD | 枚数 | 登場回数 |
Linked Horizon - 自由への進撃 | 201700 | 7 |
T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 170500 | 15 |
水樹奈々 - Vitalization | 76200 | 4 |
fripSide - sister's noise | 51500 | 16 |
STYLE FIVE - SPLASH FREE | 44500 | 3 |
OLDCODEX - Rage on | 30400 | 6 |
マリア×風鳴翼(日笠陽子×水樹奈々) - 不死鳥のフランメ | 30200 | 6 |
CD | 登場回数 |
fripSide - sister's noise | 16 |
T.M.Revolution × 水樹奈々 - Preserved Roses | 15 |
CD | 枚数 | 登場回数 |
ST☆RISH - マジLOVE2000% | 77300 | 16 |
一ノ瀬トキヤ(宮野真守) | 45100 | 9 |
鎌田章吾/高取ヒデアキ - VAMOLA!キョウリュウジャー | 27100 | 22 |
日笠陽子 - 美しき残酷な世界 | 19700 | 15 |
上坂すみれ - げんし、女子は、たいようだった。 | 7000 | 6 |
主なアニソンアルバム売上 (下二桁は切り捨て)
アーティスト | 今週 | 累計 | 登場回数 | 順位 |
Free! ドラマCD 岩鳶高校水泳部活動日誌1 | 11300 | - | 1 | 4位 |
Free! ラジオCD イワトビちゃんねる Vol.1 | 5200 | - | 1 | 15位 |
春奈るな - OVERSKY | 4900 | - | 1 | 16位 |
澤野弘之 - 進撃の巨人 O.S.T | 2500 | 47400 | 9 | 34位 |
吉岡亜衣加 - ひだまりの中で | 2100 | - | 1 | 40位 |
ロウきゅーぶ! キャラソンベスト スコアブック | 1600 | - | 1 | 51位 |
野水いおり - Hat Trick | 1300 | - | 1 | 68位 |
川田瑠夏 - きんいろモザイク サウンドブック | 800 | - | 1 | 99位 |
ラブライブ! μ's Best Album | 600 | 45800 | 33 | 131位 |
STAR☆ANIS - FOURTH PARTY! | 600 | 14900 | 9 | 141位 |
イナズマオールスターズ×TPKキャラソンアルバム | 600 | 2100 | 2 | 145位 |
ガールズ&パンツァー ファンディスクCD | 500 | 10400 | 3 | 156位 |
やなぎなぎ - エウアル | 400 | 33200 | 8 | 195位 |
ClariS - SECOND STORY | 300 | 54000 | 9 | 239位 |
『Free!』、ドラマCDにラジオCDも好調ですね。キャラクターや声優が関与しないサントラだとどういう売上になるんでしょうかね・・・